Статистика накрутки в Telegram по нишам
Анонимная агрегированная статистика по базе проверок: распределение каналов по уровню риска накрутки и средний охват (ERR). Без имён конкретных каналов — только сводные доли по нишам.
В целом по базе
Каналов учтено
605
Сомнительных
23%
Высокий риск
4%
Медианный ERR
15.9%
Чистые — 465 (77%)
Сомнения — 113 (19%)
Высокий риск — 27 (4%)
По нишам
Ниши отсортированы по доле сомнительных каналов. Показаны только ниши с достаточной выборкой.
| Ниша | Каналов | Чистые | Сомнения | Риск | Сомнит. | ERR (мед.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты | 16 | 50% | 31% | 19% | 50% | 6.0% |
| Промо и акции | 27 | 56% | 41% | 4% | 44% | 18.0% |
| Бизнес | 39 | 62% | 36% | 3% | 38% | 17.5% |
| Развлечения | 71 | 69% | 21% | 10% | 31% | 15.5% |
| Игры | 47 | 70% | 28% | 2% | 30% | 22.6% |
| Технологии | 50 | 80% | 18% | 2% | 20% | 9.4% |
| Другое | 210 | 82% | 13% | 5% | 18% | 18.6% |
| Лайфстайл | 57 | 82% | 16% | 2% | 18% | 33.5% |
| Маркетинг | 11 | 82% | 18% | 0% | 18% | 8.6% |
| Образование | 11 | 82% | 18% | 0% | 18% | 7.3% |
| Новости | 44 | 89% | 11% | 0% | 11% | 12.6% |
| Финансы | 9 | 89% | 0% | 11% | 11% | 21.5% |
| Здоровье | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 9.7% |
Оценки вероятностные и носят информационный характер. «Сомнительный» означает
повышенный риск по публичным метрикам (низкий или аномальный охват, скачки
подписчиков), а не доказанный факт накрутки. Цифры обновляются по мере новых
проверок.
Хотите узнать показатели конкретного канала? Бот посчитает индекс чистоты, охват (ERR) и риск накрутки за минуту.
Проверить канал в боте